IP電話ドットコム 格安国際通話料金
格安国際通話料金
- IP電話ドットコム同士及び、内線間は 国際通話も無料 0円
格安の国際通話料金例
- アメリカ、中国への通話は、
- 1分 2.5円
- タイ 2.9円/分、、シンガポール 3.5円/分、韓国 9.0円/分など主要各国へ格安で通話できます。
(国際通話料金は非課税です。)
- アメリカ、中国への通話は、
- 格安の国際通話料金で、安心してご利用いただけます。
国際電話のかけ方 始めに010を付けて下さい
詳しくは⇒国際電話のかけかた

主要各国 国際通話料金表
- 2013年8月1日現在
国 名 | Country Name | 国番号 | 固定/携帯 | 課金単位 | 通話料金 [円] |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | United State | 1 | 固定 | 1分 | 2.5 |
携帯 | |||||
中国 | China | 86 | 固定 | 1分 | 2.5 |
携帯 | |||||
香港 | Hongkong | 852 | 固定 | 1分 | 8.4 |
携帯 | |||||
フィリピン | Philippines | 63 | 固定 | 1分 | 17.0 |
携帯 | 1分 | 20.0 | |||
韓国 | South korea | 82 | 固定 | 1分 | 9.0 |
携帯 | 1分 | 9.0 | |||
タイ | Thailand | 66 | 固定 | 1分 | 2.9 |
携帯 | 1分 | 2.9 | |||
シンガポール | Singapore | 65 | 固定 | 1分 | 3.5 |
携帯 | 1分 | 3.5 | |||
ベトナム | Vietnam | 841 | 固定 | 1分 | 9.0 |
携帯 | |||||
インドネシア - ジャカルタ | Indonesia-Jakarta | 62 | 固定 | 1分 | 8.0 |
インドネシア - ジャカルタ以外 | Indonesia | 62 | 固定 | 1分 | 15.0 |
インドネシア | Indonesia | 62 | 携帯 | 1分 | 19.0 |
インド | India | 91 | 固定 | 1分 | 12.0 |
携帯 | 12.0 | ||||
アラブ首長国連邦 | UAE | 971 | 固定 | 1分 | 30.0 |
携帯 | |||||
フランス | France | 33 | 固定 | 1分 | 6.0 |
携帯 | 1分 | 23.0 | |||
イラン | Iran | 98 | 固定 | 1分 | 14.0 |
携帯 | 1分 | 14.0 |
- 海外主要各国以外は、お気軽にお問い合わせください。
戻る
メールフォームからお問い合せ下さい